
大きな吹き抜けと明るいド ーマー付きロフト、確かな居住性と豊かな環境性能をご実感ください。
勿論、普通の2階建も承っております。
※キット価格は税、運送費別です。工事費は現場調査のうえお見積いたします。


JPT43
面積m2(坪) | |
1F | 24.36(7.38) |
---|---|
2F | 18.22(5.52) |
テラス | 7.54(2.28) |
バルコニー | |
総床面積 | 50.12(15.18) |
ログサイズ | キット価格 | 得々価格 |
90x165 | 371万円 | |
---|---|---|
105x175 | 390万円 | |
118x180 | 428万円 |

JPT66
面積m2(坪) | |
1F | 38.88(11.78) |
---|---|
2F | 27.86(8.44) |
テラス | 14.40(4.36) |
バルコニー | 7.70(2.33) |
総床面積 | 88.84(26.91) |
ログサイズ | キット価格 | 得々価格 |
90x165 | 570万円 | |
---|---|---|
105x175 | 608万円 | |
118x180 | 665万円 |

JPT77
面積m2(坪) | |
1F | 41.58(12.60) |
---|---|
2F | 36.08(10.93) |
テラス | 12.60(3.81) |
バルコニー | 7.60(2.30) |
総床面積 | 97.86(29.64) |
ログサイズ | キット価格 | 得々価格 |
90x165 | 618万円 | |
---|---|---|
105x175 | 656万円 | |
118x180 | 713万円 |

JPT100
面積m2(坪) | |
1F | 55.44(16.80) |
---|---|
2F | 45.42(13.76) |
テラス | 14.40(4.36) |
バルコニー | 7.70(2.33) |
総床面積 | 122.96(38.25) |
ログサイズ | キット価格 | 得々価格 |
90x165 | 732万円 | |
---|---|---|
105x175 | 684万円 | |
118x180 | 760万円 |






